Ficha técnica del terreno | |
Precio de lista: | $ 9,003,000.00 |
Superficie | 6002.00 m2 |
Precio por m2: | $ 1,500.00 |
Pago de contado | -15% |
Precio: | $ 9,003,000.00 |
Descuento | $ 1,350,450.00 |
Contra entrega | $ 7,652,550.00 |
Pago en 6 meses (-10% desc) | |
Precio | $ 9,003,000.00 |
-10% Desc | $ 8,102,700.00 |
Enganche 40% | $ 3,241,080.00 |
6 mensualidades de | $ 810,270.00 |
Todos los precios y áreas descritas en la presente cotización son estimados. Los valores y condiciones de esta Propuesta están sujetos a modificación sin previo aviso.