Inventario y disponibilidad
Selecciona el lote de tu interés para conocer más detalles.
| No | Metros cuadrados | Precio por m2 | Precio de lista | Precio de contado | Estatus |
| 1 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 2 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 3 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 4 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 5 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 6 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 7 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 8 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 9 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 10 | 1,682.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 11 | 1,688.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 12 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 13 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 14 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 15 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 16 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 17 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 18 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 19 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 20 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 21 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 22 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 23 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 24 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 25 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 26 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 27 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 28 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 29 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 30 | 1,632.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 31 | 6,002.00 | $1,500.00 | $9,003,000.00 | $7,652,550.00 | Cotizar |
| 32 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 33 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 34 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| No | Metros cuadrados | Precio por m2 | Precio de lista | Precio de contado | Estatus |
| 1 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 2 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 3 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 4 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 5 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 6 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 7 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 8 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 9 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 10 | 1,682.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 11 | 1,688.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 12 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 13 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 14 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 15 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 16 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 17 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 18 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 19 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 20 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 21 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 22 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 23 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 24 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 25 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 26 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 27 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 28 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 29 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 30 | 1,632.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 31 | 6,002.00 | $1,500.00 | $9,003,000.00 | $7,652,550.00 | Cotizar |
| 32 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 33 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 34 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| No | Metros cuadrados | Precio por m2 | Precio de lista | Precio de contado | Estatus |
| 1 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 2 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 3 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 4 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 5 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 6 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 7 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 8 | 1,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 9 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 10 | 1,682.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 11 | 1,688.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 12 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 13 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 14 | 1,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 15 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 16 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 17 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 18 | 1,627.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 19 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 20 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 21 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 22 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 23 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 24 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 25 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 26 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 27 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 28 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 29 | 1,631.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 30 | 1,632.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 31 | 6,002.00 | $1,500.00 | $9,003,000.00 | $7,652,550.00 | Cotizar |
| 32 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 33 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |
| 34 | 1,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Vendido |

